https://www.breitenbach.ch/de/politik/abstimmungsresultate/welcome.php?action=showobject&object_id=4994210
25.03.2023 18:56:00
Abstimmung
|
![]() |
Eidgenössische Vorlagen |
Volksinitiative vom 18. März 2019 "Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot - Ja zu Forschunswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt" | ||||
![]() | 41.9% | |||
![]() | abgelehnt | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
224 | 834 | 17 |
Volksinitiative vom 12. September 2019 "Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung | ||||
![]() | 41.9% | |||
![]() | angenommen | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
552 | 517 | 5 | 1 |
Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben | ||||
![]() | 41.6% | |||
![]() | abgelehnt | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
339 | 713 | 16 |
Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Masnahmenpaket zugunsten der Medien | ||||
![]() | 41.7% | |||
![]() | abgelehnt | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
369 | 696 | 7 |
![]() |
Kantonale Vorlagen |
Abgeltung der Ertragsausfälle und Mehrkosten an die Solothurner Spitäler und Kliniken aufgrund der Covid-19-Pandemie; Definitive Schlusszahlung 2020 | ||||
![]() | 40% | |||
![]() | angenommen | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
669 | 328 | 29 |
zur Übersicht |