Willkommen auf der Website der Gemeinde Breitenbach



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Gemeinde Breitenbach


Einwohnergemeinde
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2008 19'487'003 19'511'599 +24'596
2009 19'002'096 19'561'527 +559'431
2010 19'776'593 19'439'865 -336'728
2011 20'120'566 20'415'691 +295'125
2012 20'748'885 20'793'785 +44'900
2013 21'229'386 21'401'157 +171'771
2014 19'997'486 20'096'439 +98'953
2015 19'619'442 20'025'087 +405'645
2016 18'421'310 18'814'695 +393'385
2017 18'460'348 18'808'374 +348'026
2018 19'003'629 18'644'268 -359'361
2019 19'541'883 19'269'305 -272'578
2020 19'937'235 19'534'517 -402'718
2021 19'910'386 19'827'776 -82'610
2022 21'091'839 20'914'673 -177'166
2023 21'267'370 21'096'273 -171'097
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
  • Druck Version
  • PDF